

EXTRA 6% OFF, Code: MD6 copy
2Pcs Wheel Bearing Hub for 2016-2020 Kia Sorento, 2015-2019 Hyundai Santa Fe is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
513409
513409
New
Front & Rear
5Y
2
18.08 pounds
13.78 x 6.69 x 5.32 inches
Bearing Steel
Year
|
Make
|
Model
|
Trim
|
Engine
|
Note
|
---|---|---|---|---|---|
2015-2017 | Hyundai | Santa Fe | Limited Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Hyundai | Santa Fe | GLS Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016-2018 | Hyundai | Santa Fe | SE Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017-2018 | Hyundai | Santa Fe | Limited Ultimate Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017-2018 | Hyundai | Santa Fe | SE Ultimate Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Hyundai | Santa Fe | GLS Premium Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Hyundai | Santa Fe | Limited Tech Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015-2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | Base Sport Utility 4-Door | 2.4 L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015-2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | Limited Sport Utility 4-Door | 2.0 L4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015-2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | Luxury Sport Utility 4-Door | 2.4 L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015-2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | Premium Sport Utility 4-Door | 2.4 L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015-2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0 L4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015-2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T Sport Utility 4-Door | 2.0 L4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Hyundai | Santa Fe Sport | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0 L4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017-2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | 2.0T Ultimate Sport Utility 4-Door | 2.0 L4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017-2018 | Hyundai | Santa Fe Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.4 L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015-2018 | Hyundai | Santa Fe XL | Base Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015-2018 | Hyundai | Santa Fe XL | Limited Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015-2019 | Hyundai | Santa Fe XL | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015-2018 | Hyundai | Santa Fe XL | Premium Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017-2019 | Hyundai | Santa Fe XL | Limited Ultimate Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017-2019 | Hyundai | Santa Fe XL | SE Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Hyundai | Santa Fe XL | SE Ultimate Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2018-2019 | Hyundai | Santa Fe XL | Ultimate Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Hyundai | Santa Fe XL | Essential Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Hyundai | Santa Fe XL | Preferred Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Hyundai | Santa Fe XL | GLS Premium Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Hyundai | Santa Fe XL | Limited Tech Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016-2018 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 2.0 L4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2016-2020 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2016-2018 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 2.0 L4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2016-2020 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 2.4 L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2016-2020 | Kia | Sorento | LX Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2016-2018 | Kia | Sorento | SX Sport Utility 4-Door | 2.0 L4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2016-2020 | Kia | Sorento | SX Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2016 | Kia | Sorento | SX Limited Sport Utility 4-Door | 2.0 L4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2016-2019 | Kia | Sorento | SX Limited Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2017 | Kia | Sorento | SX Turbo Sport Utility 4-Door | 2.0 L4 GAS DOHC Turbocharged | AWD |
2017 | Kia | Sorento | EX Pack Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2017-2019 | Kia | Sorento | SXL Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2019-2020 | Kia | Sorento | EX Premium Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | AWD |
2019-2020 | Kia | Sorento | EX Sport Utility 4-Door | 2.4 L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2359cc |
2019-2020 | Kia | Sorento | S Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3342cc |
2019-2020 | Kia | Sorento | L Sport Utility 4-Door | 2.4 L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2359cc |
2020 | Kia | Sorento | Black Line Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3342cc |
2020 | Kia | Sorento | EX+ Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3342cc |
2020 | Kia | Sorento | LX+ Sport Utility 4-Door | 3.3 V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 3342cc |
2020 | Kia | Sorento | LX+ Sport Utility 4-Door | 2.4 L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2359cc |
2020 | Kia | Sorento | EX Pack Sport Utility 4-Door | 2.4 L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2359cc |
All our wheel hub bearings are 100% brand new, and manufactured to meet or exceed OEM specifications. We do not sell remanufactured or refurbished parts.
Check the Compatibility section on the product page ot click “Add Vehicle” and select your vehicle’s year, make, model, and trim level to verify fitment.
If you need further assistance, feel free to contact us with your VIN (Vehicle Identification Number) for a precise compatibility check.
Most orders are delivered within 2-6 business days. We have multiple warehouses across the United States, ensuring fast and reliable shipping to your location.
You can track your order in real-time using the tracking number provided in your confirmation email. If you have any concerns about delivery, feel free to contact us at customerservice@autoroundparts.com.
If you encounter any issues with your product, please follow these steps: